|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★★★★ | ¥1500
| ¥1118 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★★ | ¥1458
| ¥780 | | | 标准间 | ★★★ | ¥380
| ¥138 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥670
| ¥0 | | | 海景房 | ☆☆☆☆☆ | ¥2180
| ¥1780 | | | 豪华海景房 | ★★★★★ | ¥2100
| ¥1918 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥920
| ¥348 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥580
| ¥200 | | | 标准间 | ★★★ | ¥588
| ¥200 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥1180
| ¥518 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 豪华园景房 | ★★★ | ¥1688
| ¥550 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 豪华标准间 | ★★★ | ¥568
| ¥188 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|